RCR BANAT BAZA PROJEKATA

Pregled baze projekata po opštinama Banata od juna 2008. godine
Opština Ukupno Realizovanih U toku
realizacije
Gotovih Studije
izvodljivosti
Nacrti Ideje
Nova Crnja 0 0 0 0 0 0 0
Sečanj 0 0 0 0 0 0 0
Novi Bečej 0 0 0 0 0 0 0
Žitište 0 0 0 0 0 0 0
Zrenjanin 69 14 1 22 3 16 13
Senta 0 0 0 0 0 0 0
Novi Kneževac 0 0 0 0 0 0 0
Čoka 0 0 0 0 0 0 0
Ada 0 0 0 0 0 0 0
Kikinda 12 0 1 3 2 0 6
Kanjiža 0 0 0 0 0 0 0
Alibunar 0 0 0 0 0 0 0
Bela Crkva 0 0 0 0 0 0 0
Vršac 0 0 0 0 0 0 0
Kovin 17 14 1 2 0 0 0
Opovo 0 0 0 0 0 0 0
Pančevo 0 0 0 0 0 0 0
Plandište 0 0 0 0 0 0 0
Kovačica 0 0 0 0 0 0 0
Subotica 0 0 0 0 0 0 0
Bačka Topola 0 0 0 0 0 0 0
Mali Iđoš 0 0 0 0 0 0 0
Sombor 0 0 0 0 0 0 0
Apatin 0 0 0 0 0 0 0
Odžaci 0 0 0 0 0 0 0
Kula 0 0 0 0 0 0 0
Srbobran 0 0 0 0 0 0 0
Bač 0 0 0 0 0 0 0
Bečej 0 0 0 0 0 0 0
Vrbas 0 0 0 0 0 0 0
Bačka Palanka 0 0 0 0 0 0 0
Bački Petrovac 0 0 0 0 0 0 0
Žabalj 0 0 0 0 0 0 0
Novi Sad 0 0 0 0 0 0 0
Titel 0 0 0 0 0 0 0
Temerin 0 0 0 0 0 0 0
Beočin 0 0 0 0 0 0 0
Sremski Karlovci 0 0 0 0 0 0 0
Šid 0 0 0 0 0 0 0
Inđija 0 0 0 0 0 0 0
Sremska Mitrovica 0 0 0 0 0 0 0
Irig 0 0 0 0 0 0 0
Ruma 0 0 0 0 0 0 0
Stara Pazova 0 0 0 0 0 0 0
Pećinci 0 0 0 0 0 0 0
Bogatić 0 0 0 0 0 0 0
Šabac 0 0 0 0 0 0 0
Loznica 0 0 0 0 0 0 0
Vladimirci 0 0 0 0 0 0 0
Koceljevo 0 0 0 0 0 0 0
Mali Zvornik 0 0 0 0 0 0 0
Krupanj 0 0 0 0 0 0 0
Ljubovija 0 0 0 0 0 0 0
Osečina 0 0 0 0 0 0 0
Ub 0 0 0 0 0 0 0
Lajkovac 0 0 0 0 0 0 0
Valjevo 0 0 0 0 0 0 0
Mionica 0 0 0 0 0 0 0
Ljig 0 0 0 0 0 0 0
Smederevo 0 0 0 0 0 0 0
Smederevska Palanka 0 0 0 0 0 0 0
Velika Plana 0 0 0 0 0 0 0
Veliko Gradište 0 0 0 0 0 0 0
Požarevac 0 0 0 0 0 0 0
Golubac 0 0 0 0 0 0 0
Malo Crniće 0 0 0 0 0 0 0
Žabari 0 0 0 0 0 0 0
Petrovac 0 0 0 0 0 0 0
Kučevo 0 0 0 0 0 0 0
Žagubica 0 0 0 0 0 0 0
Aranđelovac 0 0 0 0 0 0 0
Topola 0 0 0 0 0 0 0
Rača 0 0 0 0 0 0 0
Kragujevac 0 0 0 0 0 0 0
Batočina 0 0 0 0 0 0 0
Knić 0 0 0 0 0 0 0
Lapovo 0 0 0 0 0 0 0
Jagodina 0 0 0 0 0 0 0
Ćuprija 0 0 0 0 0 0 0
Paraćin 0 0 0 0 0 0 0
Svilajnac 0 0 0 0 0 0 0
Despotovac 0 0 0 0 0 0 0
Rekovac 0 0 0 0 0 0 0
Bor 0 0 0 0 0 0 0
Kladovo 0 0 0 0 0 0 0
Majdanpek 0 0 0 0 0 0 0
Negotin 0 0 0 0 0 0 0
Boljevac 0 0 0 0 0 0 0
Knjaževac 0 0 0 0 0 0 0
Zaječar 0 0 0 0 0 0 0
Sokobanja 0 0 0 0 0 0 0
Bajina Bašta 0 0 0 0 0 0 0
Kosjerić 0 0 0 0 0 0 0
Užice 0 0 0 0 0 0 0
Požega 0 0 0 0 0 0 0
Čajetina 0 0 0 0 0 0 0
Arilje 0 0 0 0 0 0 0
Priboj 0 0 0 0 0 0 0
Gornji Milanovac 0 0 0 0 0 0 0
Čačak 0 0 0 0 0 0 0
Lučani 0 0 0 0 0 0 0
Ivanjica 0 0 0 0 0 0 0
Kraljevo 0 0 0 0 0 0 0
Vrnjačka Banja 0 0 0 0 0 0 0
Raška 0 0 0 0 0 0 0
Novi Pazar 0 0 0 0 0 0 0
Tutin 0 0 0 0 0 0 0
Varvarin 0 0 0 0 0 0 0
Trstenik 0 0 0 0 0 0 0
Ćićevac 0 0 0 0 0 0 0
Kruševac 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandrovac 0 0 0 0 0 0 0
Brus 0 0 0 0 0 0 0
Aleksinac 0 0 0 0 0 0 0
Svrljig 0 0 0 0 0 0 0
Merošina 0 0 0 0 0 0 0
Ražanj 0 0 0 0 0 0 0
Niš 0 0 0 0 0 0 0
Doljevac 0 0 0 0 0 0 0
Gadžin Han 0 0 0 0 0 0 0
Prokuplje 0 0 0 0 0 0 0
Blace 0 0 0 0 0 0 0
Kuršumlija 0 0 0 0 0 0 0
Žitorađa 0 0 0 0 0 0 0
Bela Palanka 0 0 0 0 0 0 0
Pirot 0 0 0 0 0 0 0
Babušnica 0 0 0 0 0 0 0
Dimitrovgrad 0 0 0 0 0 0 0
Leskovac 0 0 0 0 0 0 0
Bojnik 0 0 0 0 0 0 0
Lebane 0 0 0 0 0 0 0
Medveđa 0 0 0 0 0 0 0
Vlasotince 0 0 0 0 0 0 0
Crna Trava 0 0 0 0 0 0 0
Vladičin Han 0 0 0 0 0 0 0
Surdulica 0 0 0 0 0 0 0
Bosilegrad 0 0 0 0 0 0 0
Trgovište 0 0 0 0 0 0 0
Vranje 0 0 0 0 0 0 0
Bujanovac 0 0 0 0 0 0 0
Preševo 0 0 0 0 0 0 0
Podujevo 0 0 0 0 0 0 0
Obilić 0 0 0 0 0 0 0
Priština 0 0 0 0 0 0 0
Kosovo Polje 0 0 0 0 0 0 0
Glogovac 0 0 0 0 0 0 0
Štimlje 0 0 0 0 0 0 0
Štrpce 0 0 0 0 0 0 0
Uroševac 0 0 0 0 0 0 0
Kačanik 0 0 0 0 0 0 0
Lipljan 0 0 0 0 0 0 0
Istok 0 0 0 0 0 0 0
Peć 0 0 0 0 0 0 0
Klina 0 0 0 0 0 0 0
Dečani 0 0 0 0 0 0 0
Đakovica 0 0 0 0 0 0 0
Suva Reka 0 0 0 0 0 0 0
Orahovac 0 0 0 0 0 0 0
Prizren 0 0 0 0 0 0 0
Gora 0 0 0 0 0 0 0
Opolje 0 0 0 0 0 0 0
Zubin Potok 0 0 0 0 0 0 0
Leposavić 0 0 0 0 0 0 0
Zvečan 0 0 0 0 0 0 0
Kosovska Mitrovica 0 0 0 0 0 0 0
Srbica 0 0 0 0 0 0 0
Vučitrn 0 0 0 0 0 0 0
Kosovska Kamenica 0 0 0 0 0 0 0
Novo Brdo 0 0 0 0 0 0 0
Gnjilane 0 0 0 0 0 0 0
Vitina 0 0 0 0 0 0 0
UKUPAN BROJ PROJEKATA U BAZI 102